Temperature conversion chart
Celsius to Fahrenheit and Kelvin, computed with the exact formulas and rounded to one decimal. Pick a step size, or print it for the fridge door.
Celsius to Fahrenheit chart
| °C | °F | K |
|---|
| −50 | −58 | 223.15 |
| −45 | −49 | 228.15 |
| −40 | −40 | 233.15 |
| −35 | −31 | 238.15 |
| −30 | −22 | 243.15 |
| −25 | −13 | 248.15 |
| −20 | −4 | 253.15 |
| −15 | 5 | 258.15 |
| −10 | 14 | 263.15 |
| −5 | 23 | 268.15 |
| 0 | 32 | 273.15 |
| 5 | 41 | 278.15 |
| 10 | 50 | 283.15 |
| 15 | 59 | 288.15 |
| 20 | 68 | 293.15 |
| 25 | 77 | 298.15 |
| 30 | 86 | 303.15 |
| 35 | 95 | 308.15 |
| 40 | 104 | 313.15 |
| 45 | 113 | 318.15 |
| 50 | 122 | 323.15 |
| 55 | 131 | 328.15 |
| 60 | 140 | 333.15 |
| 65 | 149 | 338.15 |
| 70 | 158 | 343.15 |
| 75 | 167 | 348.15 |
| 80 | 176 | 353.15 |
| 85 | 185 | 358.15 |
| 90 | 194 | 363.15 |
| 95 | 203 | 368.15 |
| 100 | 212 | 373.15 |
| 105 | 221 | 378.15 |
| 110 | 230 | 383.15 |
| 115 | 239 | 388.15 |
| 120 | 248 | 393.15 |
| 125 | 257 | 398.15 |
| 130 | 266 | 403.15 |
| 135 | 275 | 408.15 |
| 140 | 284 | 413.15 |
| 145 | 293 | 418.15 |
| 150 | 302 | 423.15 |
| 155 | 311 | 428.15 |
| 160 | 320 | 433.15 |
| 165 | 329 | 438.15 |
| 170 | 338 | 443.15 |
| 175 | 347 | 448.15 |
| 180 | 356 | 453.15 |
| 185 | 365 | 458.15 |
| 190 | 374 | 463.15 |
| 195 | 383 | 468.15 |
| 200 | 392 | 473.15 |
| 205 | 401 | 478.15 |
| 210 | 410 | 483.15 |
| 215 | 419 | 488.15 |
| 220 | 428 | 493.15 |
| 225 | 437 | 498.15 |
| 230 | 446 | 503.15 |
| 235 | 455 | 508.15 |
| 240 | 464 | 513.15 |
| 245 | 473 | 518.15 |
| 250 | 482 | 523.15 |
| 255 | 491 | 528.15 |
| 260 | 500 | 533.15 |
| 265 | 509 | 538.15 |
| 270 | 518 | 543.15 |
| 275 | 527 | 548.15 |
| 280 | 536 | 553.15 |
| 285 | 545 | 558.15 |
| 290 | 554 | 563.15 |
| 295 | 563 | 568.15 |
| 300 | 572 | 573.15 |
Fahrenheit to Celsius chart
| °F | °C |
|---|
| −40 | −40 |
| −30 | −34.4 |
| −20 | −28.9 |
| −10 | −23.3 |
| 0 | −17.8 |
| 10 | −12.2 |
| 20 | −6.7 |
| 30 | −1.1 |
| 40 | 4.4 |
| 50 | 10 |
| 60 | 15.6 |
| 70 | 21.1 |
| 80 | 26.7 |
| 90 | 32.2 |
| 100 | 37.8 |
| 110 | 43.3 |
| 120 | 48.9 |
| 130 | 54.4 |
| 140 | 60 |
| 150 | 65.6 |
| 160 | 71.1 |
| 170 | 76.7 |
| 180 | 82.2 |
| 190 | 87.8 |
| 200 | 93.3 |
| 210 | 98.9 |
| 220 | 104.4 |
| 230 | 110 |
| 240 | 115.6 |
| 250 | 121.1 |
| 260 | 126.7 |
| 270 | 132.2 |
| 280 | 137.8 |
| 290 | 143.3 |
| 300 | 148.9 |
| 310 | 154.4 |
| 320 | 160 |
| 330 | 165.6 |
| 340 | 171.1 |
| 350 | 176.7 |
| 360 | 182.2 |
| 370 | 187.8 |
| 380 | 193.3 |
| 390 | 198.9 |
| 400 | 204.4 |
| 410 | 210 |
| 420 | 215.6 |
| 430 | 221.1 |
| 440 | 226.7 |
| 450 | 232.2 |
| 460 | 237.8 |
| 470 | 243.3 |
| 480 | 248.9 |
| 490 | 254.4 |
| 500 | 260 |
Converting one number? Use the °C to °F or °F to °C converter.